Penerangan Produk
Cangkang reaming digunakan untuk menyambungkan mata gerudi ke laras teras. Ia sesuai untuk semua tong teras konvensional dan wayar. Produk ini digunakan terutamanya untuk melubangi lubang kepada diameter standard. Ia memastikan tiub teras stabil. Cangkang reaming juga boleh memberikan kelegaan yang mencukupi untuk bit baru apabila menggantikan bit lama dengan yang baru. Ia juga membantu menahan haus pada laras teras.
Wuxi Zhongjin Mineral Exploration Tools Co., Ltd. ialah salah satu cangkerang reaming berlian terbesar BTW NTW HTW di China. Sepanjang tahun-tahun mengeksport ini, Wuxi Zhongjin Mineral Exploration Tools Co., Ltd. kini mempunyai pengalaman yang kaya dalam pasaran seluruh dunia.

Info asas
| Asal: Wuxi, China | Pensijilan: ISO9001 |
Harga boleh dirunding | No Model: BTW NTW HTW PTW |
Penggunaan: Bahagian laras teras wayarles | Tempoh Pembayaran: TT, LC |
Tarikh Penghantaran: Boleh dirunding | Pembungkusan: Standard eksport |
Standard: DCDMA | MOQ: 1 PC |
Permohonans
* Shell reaming berlian digunakan terutamanya untuk menyambung pemasangan tong teras dan bit berlian. Ia dilapisi dengan berlian asli atau sintetik. Ia membersihkan lubang yang digerudi dan memastikan lubang tersebut bersih.
* Boleh juga digunakan sebagai penstabil untuk mata gerudi. Teknologi unggul dan kualiti tinggi membolehkan peranti ini melindungi diameter gerudi daripada kerosakan.
* Cangkang reaming menggunakan reka bentuk lingkaran. Reka bentuk ini mempunyai kapasiti pelepasan air dan serbuk yang baik. Dan boleh digunakan untuk penggerudian dalam pelbagai formasi.
Saiz Mata Gerudi Berlian Terresapi dan Cengkerang Reaming
| Model | Diameter Luar Bit Teras | Diameter Dalaman Bit Teras | Diameter Luar Cangkang Reaming | |||
inci | mm | inci | mm | inci | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Cool tags: reaming shell btw ntw htw, China, pembekal, pengilang, kilang, adat, beli, harga, terbaik, untuk dijual, RC RIT, DIY တူးဖော်ပစ္စည်းများ, Reamer Shell, ကွင်းဆက်ချိတ်စက်အတွက် shell ကို Reaming, မြေအောက်တူးဖော်ခြင်းလှံတံ, RC RIT တူးဖော်ရေးလမ်းကြောင်း











